Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Представляем вам наши Программы обучения
Добро пожаловать в мир знаний и возможностей! Мы рады представить вам наши программы обучения, которые помогут вам развить ключевые навыки и достичь поставленных целей. Наша цель – предоставить качественное образование, соответствующее современным требованиям и тенденциям на рынке труда.
Направления и стоимость обучения
На базе 9 классов | ||
---|---|---|
Форма обучения / Стоимость за семестр)/2025-2026 учебный год | ||
Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
Очная – 2 года 10 месяцев | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | от 38 000 | |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | от 38 000 | |
34.02.01 Сестринское дело | от 38 000 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | от 38 000 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | от 38 000 | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | от 38 000 | |
38.02.07 Банковское дело | от 38 000 | |
38.02.08 Торговое дело | от 38 000 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | от 38 000 | |
40.02.04 Юриспруденция | от 38 000 | |
42.02.01 Реклама | от 38 000 | |
43.02.10 Туризм | от 38 000 | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | от 38 000 | |
44.02.01 Дошкольное образование | от 38 000 |
На базе 11 классов | ||
---|---|---|
Форма обучения / Стоимость за семестр)/2025-2026 учебный год | ||
Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
Заочная – 3 года 10 месяцев | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | от 24 000 |
На базе 11 классов | ||
---|---|---|
Форма обучения / Стоимость за семестр)/2025-2026 учебный год | ||
Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
Заочная – 2 года 10 месяцев | |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | от 24 000 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | от 24 000 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | от 24 000 | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | от 24 000 | |
38.02.07 Банковское дело | от 24 000 | |
38.02.08 Торговое дело | от 24 000 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | от 24 000 | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | от 24 000 | |
40.02.04 Юриспруденция | от 24 000 | |
43.02.10 Туризм | от 24 000 | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | от 24 000 |
Форма обучения / Стоимость за семестр)/2025-2026 учебный год | |||
---|---|---|---|
Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
2,5-4 года | 2,5-4,5 года | 2,5-4,5 года |
01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Математическое моделирование и вычислительная математика | 115 000 | ||
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Технологии программного обеспечения | 115 000 | ||
09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Кибербезопасность | 130 000 | 50 000 | 33 000 |
09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Цифровые системы и технологии обмена данными | 130 000 | 39 000 | |
Разработчик информационных систем (Для выпускников ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж Энергия») | 120 000 | ||
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Прикладная информатика | 105 000 | 50 000 | 33 000 |
Беспилотная робототехника и эргономика | 110 000 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 110 000 | ||
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Перевод и переводоведение | 105 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Иностранный язык | 100 000 | 50 000 | 31 000 |
Дошкольное образование | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
Начальное образование | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
Физическая культура, спорт и фитнес | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Педагог-психолог в системе образования | 110 000 | 40 000 | |
Психолого-педагогическое образование в области физической культуры и спорта | 40 000 | ||
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Логопедия | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
Дефектология | 45 000 | ||
44.03.03 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ) | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Дошкольное образование. Начальное общее образование | 90 000 | ||
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | Очная | ||
История стран Азии и Африки | 166 000 | ||
38.03.01 ЭКОНОМИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Финансы и кредит | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Экономика организации | 105 000 | 60 000 | |
Налоги и налогообложение | 114 500 | 61 500 | |
Цифровая экономика | 114 500 | 61 500 | |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Международный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Спортивный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Менеджмент цифровых технологий | 60 000 | ||
Финансовый менеджмент | 105 000 | ||
Организация и управление бизнесом | 122 500 | 61 500 | |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Управление персоналом организации | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Эффективное государственное управление | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Управление государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями | 109 500 | ||
38.03.05 БИЗНЕС_ИНФОРМАТИКА | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Заочная |
Архитектура предприятия | 115 000 | 52 000 | |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Гражданское право и процесс | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
Уголовное право и процесс | 98 000 | 50 000 | 33 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Практическая психология | 98 000 | 70 000 | 40 000 |
Консультативная психология | 120 000 | 80 000 | |
Психологическое консультирование | 125 000 | 60 000 | |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Реклама и связи с общественностью | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
43.03.01 СЕРВИС | Очная | Заочная (ГВД ONLINE) | Заочная (Дистант) |
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 98 000 | 50 000 | 31 000 |
Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | |||
---|---|---|---|
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
2 года Очная |
2,5 года Заочная (ГВД online) |
2,5 года Заочная (дистант) |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | |||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Проектирование и технологическое сопровождение образовательных сред | 150 000 | 60 000 | |
Информационные технологии в образовании | 150 000 | ||
Управление образовательной организацией | 125 000 | 44 000 | |
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Психология и педагогика общего и профессионального образования | 43 000 | ||
44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ-ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Очная | Очно-заочная (ГВД + ONLINE) | Заочная (дистант) |
Логопедическая помощь лицам с нарушениями речи и коммуникации | 150 000 | 60 000 | |
Психолого-педагогическая диагностика и коррекция развития детей с ОВЗ | 60 000 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 125 000 | 45 000 | |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | |||
Управление человеческими ресурсами | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Финансовый менеджмент | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Стратегический менеджмент в спорте | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Стратегический менеджмент и инновации | 125 000 | 75 000 | |
Управление устойчивым развитием бизнеса | 127 500 | ||
38.04.01 ЭКОНОМИКА | |||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Государственное управление экономическим развитием | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
Гражданское право, семейное право, международное частное право | 80 000 | ||
Современные проблемы теории и практики частного права в России | 150 000 | 54 000 | |
Уголовное право и уголовная политика | 150 000 | 54 000 | |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | |||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | |||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
43.04.01 СЕРВИС | |||
Технологии и организация инженерного сервиса | 80 000 | 50 000 | 42 000 |
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | Очная | Очно-заочная (ГВД ONLINE) | Очно-заочная (Дистант) |
Психологическое консультирование | 88 000 | 70 000 | |
Психология личности | 130 000 | ||
Консультирование и коучинг | 150 000 | 61 000 |
ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
---|---|---|---|---|
Коды, наименования направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная |
на базе высшего образования Очная (online) |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 114 000 | 114 000 | 75 000 | |
Психолого-педагогическая и консультативная помощь субъектам образовательного процесса | 180 000 |
Стоимость, РУБ/СЕМЕСТР | |
---|---|
КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ |
Очная форма / 3 года |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 77 500 |
5.2.4 Финансы | 77 500 |
5.2.6 Менеджмент | 77 500 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 77 500 |
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | 110 000 |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 77 500 |
ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Как поступить в вуз без ЕГЭ в 2024 году
Мы разработали специальную программу непрерывного обучения специально для тех кто не сдавал ЕГЭ или сдал с недостаточно высокими баллами.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

Школьники
- Набрали минимальный балл
- Плохо сдали ЕГЭ
- Закончили только 9 классов

Выпускники колледжей
- Нет ЕГЭ
- Есть диплом колледжа


Взрослые
- Если не сдавали ЕГЭ
- Если ЕГЭ просрочено
- Не хотите сдавать ЕГЭ

Бывшие студенты
- Есть только справка
- ЕГЭ просрочено
Программа “Два диплома” после 9 класса, БЕЗ ЕГЭ!
-
КОЛЛЕДЖ(2 года 10 месяцев)
-
+
-
ВУЗ(3 года)
-
=
-
Два диплома СПО+ВПО(5 лет 10 месяцев)
Программа “Два диплома” после 11 класса, БЕЗ ЕГЭ!
-
КОЛЛЕДЖ(1 год 10 месяцев)
-
+
-
ВУЗ(3 года)
-
=
-
Два диплома СПО+ВПО(4 года 10 месяцев)
Программа “Два диплома” после 11 класса, БЕЗ ЕГЭ!
-
КОЛЛЕДЖ(11 месяцев)
-
+
-
ВУЗ(3,5 лет)
-
=
-
Два диплома СПО+ВПО(от 4 лет 5 месяцев)
Обучение
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
от 18 000 ₽
СТОИМОСТЬ ЗА СЕМЕСТР
Получите оперативную консультацию
Мы подберем для вас лучший ВУЗ, направление и рассчитаем стоимость обучения! Наши услуги абсолютно бесплатны

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
БАКАЛАВРИАТ
от 30 000 ₽
СТОИМОСТЬ ЗА СЕМЕСТР
Получите оперативную консультацию
Мы подберем для вас лучший ВУЗ, направление и рассчитаем стоимость обучения! Наши услуги абсолютно бесплатны

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
МАГИСТРАТУРА
от 40 000 ₽
СТОИМОСТЬ ЗА СЕМЕСТР
Получите оперативную консультацию
Мы подберем для вас лучший ВУЗ, направление и рассчитаем стоимость обучения! Наши услуги абсолютно бесплатны

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных