Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Перевод и переводоведение | 58 500 | 39 000 / 50 000 | 39 000 / 50 000 | 29 000 |
Иностранный язык | 52 500 | 37 000 / 47 000 | 37 000 / 47 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 48 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Начальное образование | 48 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 50 500 | 32 500 / 41 000 | 30 000 / 38 600 | 30 000 |
Международный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Кадровый менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 | |
Финансы и кредит | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Эффективное государственное управление | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Гражданское право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Уголовное право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Прикладная информатика | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Практическая психология | 58 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Реклама и связи с общественностью | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Сервис | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
История стран Азии и Африки | 98 800 / 58 500 / 35 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Перевод и переводоведение | 58 500 | 39 000 / 50 000 | 39 000 / 50 000 | 29 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Иностранный язык | 52 500 | 37 000 / 47 000 | 37 000 / 47 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 48 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Начальное образование | 48 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 50 500 | 32 500 / 41 000 | 30 000 / 38 600 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
История стран Азии и Африки | 98 800 / 58 500 / 35 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Международный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Кадровый менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Финансы и кредит | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Эффективное государственное управление | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Гражданское право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Уголовное право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Прикладная информатика | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Практическая психология | 58 500 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Реклама и связи с общественностью | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
4 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 / 3,5 года | 4,5 года | |
Сервис | 50 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Перевод и переводоведение | 58 500 | 42 000 / 49 000 | 42 000 / 49 000 | 29 000 |
Иностранный язык | 52 500 | 39 000 / 45 500 | 39 000 / 45 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 48 500 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Начальное образование | 48 500 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 30 000 / 35 000 | 30 000 |
Международный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Кадровый менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 30 000 | |
Финансы и кредит | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Эффективное государственное управление | 55 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Гражданское право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Уголовное право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Прикладная информатика | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Практическая психология | 58 500 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Реклама и связи с общественностью | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Сервис | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Перевод и переводоведение | 58 500 | 42 000 / 49 000 | 42 000 / 49 000 | 29 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Иностранный язык | 52 500 | 39 000 / 45 000 | 39 000 / 45 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 48 500 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Начальное образование | 48 500 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 30 000 / 35 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Международный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Кадровый менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Финансы и кредит | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Эффективное государственное управление | 55 000 | 32 500 / 38 000 | 32 500 / 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Гражданское право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Уголовное право | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Прикладная информатика | 55 000 | 32 500 / 41 000 | 32 500 / 41 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Практическая психология | 58 500 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Реклама и связи с общественностью | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 / 3 года | 3,5 года | |
Сервис | 50 000 | 32 500 | 32 500 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Перевод и переводоведение | 48 000 | 39 000 | 39 000 | 29 000 |
Иностранный язык | 48 000 | 39 000 | 39 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 38 000 | 32 000 | 32 000 | 20 000 |
Начальное образование | 38 000 | 32 000 | 32 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 48 000 | 32 500 | 30 000 | 30 000 |
Международный менеджмент | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Кадровый менеджмент | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 48 000 | 48 000 | 30 000 | |
Финансы и кредит | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Эффективное государственное управление | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Гражданское право | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Уголовное право | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Прикладная информатика | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Практическая психология | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Реклама и связи с общественностью | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Сервис | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Перевод и переводоведение | 48 000 | 39 000 | 39 000 | 29 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Иностранный язык | 48 000 | 39 000 | 39 000 | 20 000 |
Дошкольное образование | 38 000 | 32 000 | 32 000 | 20 000 |
Начальное образование | 38 000 | 32 000 | 32 000 | 20 000 |
Физическая культура и спорт | 48 000 | 32 500 | 30 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Международный менеджмент | 38 000 | 38 000 | 20 000 | |
Кадровый менеджмент | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Спортивный менеджмент | 48 000 | 48 000 | 30 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Финансы и кредит | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Эффективное государственное управление | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Гражданское право | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Уголовное право | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Прикладная информатика | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Практическая психология | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Реклама и связи с общественностью | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (классика) | Заочная (дистант) | |
2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | 2,5 года | |
Сервис | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 20 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | ||
---|---|---|---|
Очная | Заочная | Заочная (дистант) | |
2 года | 2 года 6 мес./ 2 г. | 2 года 6 мес. | |
Современная лингвистика и межкультурная коммуникация | 57 200 | 53 500 / 57 200 | 25 000 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Современные теории и технологии обучения иностранному языку | 57 200 | 53 500 / 57 200 | 25 000 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 55 500 | 44 000 / 55 000 | 44 000 |
Управление человеческими ресурсами | 50 000 | 44 000 / 50 000 | 25 000 |
Финансовый менеджмент | 50 000 | 44 000 / 50 000 | 25 000 |
Стратегический менеджмент в спорте | 55 000 | 44 000 / 55 000 | 44 000 |
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 50 000 | 44 000 / 50 000 | 25 000 |
Государственное управление экономическим развитием | 50 000 | 44 000 / 50 000 | 25 000 |
Год основания: 1996г.
Лицензия: №2782 от 24.10.2018
Аккредитация: №2947 от 19.11.2018 по 27.06.2020