Тульский государственный университет
| Наименование специальности | Стоимость обучения в год |
|---|---|
| Строительство | 42000р |
| Электроэнергетика и электротехника | 42000р |
| Прикладная информатика | 42000р |
| Техносферная безопасность | 42000р |
| Информатика и вычислительная техника | 42000р |
| Технологии транспортных процессов | 42000р |
| Социально-правовое регулирование государственного управления | 42000р |
| Юриспруденция | 41000р |
| Дизайн | 80000р |
| Экономика | 40000р |
| Торговое дело | 40000р |
| Менеджмент | 40000р |
| Государственное и муниципальное управление | 40000р |
| Физическая культура | 40000р |
| Гостиничное дело | 40000р |
| Сервис | 40000р |
| Наименование специальности | Стоимость обучения в год |
|---|---|
| Строительство | 46000р |
| Электроэнергетика и электротехника | 46000р |
| Техносферная безопасность | 46000р |
| Экономика | 44000р |
| Менеджмент | 44000р |
| Юриспруденция | 44000р |
| Дизайн | 90000р |
| Физическая культура | 44000р |
| Государственное и муниципальное управление | 44000р |
Обшая информация о вузе
Год основания: 2008г.
Лицензия: N1414 от 27 апреля 2015 г.
Аккредитация: N1554 от 14 декабря 2015 г., срок действия до 24 марта 2022г.
Интернет-институт Тульского государственного университета реализует программы высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий по более чем 25 востребованным направлениям. Присоединяйтесь к нашему сообществу.

